Agradecimiento
TomaMate agradece su visita a nuestra página web . Aprovechamos para enviar un especial agredecimiento a nuestros lectores que nos siguen a diario , a los que nos dejan su comentario e inquietud y que día a día nos permiten seguir creciendo haciéndonos más conocidos en “la red” . A todos uds mil gracias y esperamos sinceramente que hayan encontrado la información que estaban buscando . Demás está decirles que esperamos que nos recomienden.
Cordiales Saludos.
TomaMateyAvivate
———————————————————————-
Record de visitas mensuales : 44602 Fecha: Junio 2010
Record de visitas diarias : 2070 Fecha: 27 Mayo 2010
| Día | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| 01 May 2010 | 1327 | 5735 | 26953 | 422.51 MB |
| 02 May 2010 | 1634 | 6229 | 33639 | 468.45 MB |
| 03 May 2010 | 1828 | 6853 | 34665 | 534.78 MB |
| 04 May 2010 | 2015 | 7103 | 37007 | 558.05 MB |
| 05 May 2010 | 1859 | 7064 | 36803 | 563.47 MB |
| 06 May 2010 | 1909 | 7169 | 35714 | 549.52 MB |
| 07 May 2010 | 1504 | 5574 | 27380 | 436.28 MB |
| 08 May 2010 | 1213 | 4803 | 21764 | 378.29 MB |
| 09 May 2010 | 1567 | 6047 | 30944 | 512.35 MB |
| 10 May 2010 | 1920 | 6950 | 36936 | 575.06 MB |
| 11 May 2010 | 1962 | 7283 | 38035 | 593.81 MB |
| 12 May 2010 | 1789 | 6811 | 33161 | 548.38 MB |
| 13 May 2010 | 1747 | 7422 | 33636 | 576.78 MB |
| 14 May 2010 | 1492 | 6034 | 27681 | 465.77 MB |
| 15 May 2010 | 1237 | 4836 | 23497 | 383.61 MB |
| 16 May 2010 | 1501 | 5869 | 28626 | 460.12 MB |
| 17 May 2010 | 1728 | 6922 | 34372 | 552.33 MB |
| 18 May 2010 | 1951 | 7933 | 37496 | 640.95 MB |
| 19 May 2010 | 1904 | 7506 | 36030 | 581.22 MB |
| 20 May 2010 | 1769 | 6796 | 33230 | 522.34 MB |
| 21 May 2010 | 1427 | 5553 | 25624 | 425.47 MB |
| 22 May 2010 | 1199 | 4780 | 21261 | 350.25 MB |
| 23 May 2010 | 1351 | 5147 | 25441 | 394.58 MB |
| 24 May 2010 | 1569 | 6040 | 28138 | 479.35 MB |
| 25 May 2010 | 1257 | 4769 | 23696 | 364.25 MB |
| 26 May 2010 | 1582 | 6590 | 29909 | 501.26 MB |
| 27 May 2010 | 2070 | 9628 | 40424 | 702.42 MB |
——————————————————————————-
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Ene 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abr 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2009 | 15672 | 18052 | 66963 | 349629 | 4.85 GB |
| Jul 2009 | 20928 | 24055 | 76205 | 428414 | 5.89 GB |
| Ago 2009 | 20720 | 23815 | 80967 | 440789 | 6.07 GB |
| Sep 2009 | 21542 | 24386 | 81480 | 471419 | 6.45 GB |
| Oct 2009 | 28223 | 31857 | 100546 | 597063 | 8.33 GB |
| Nov 2009 | 26976 | 30778 | 91943 | 535730 | 7.63 GB |
| Dic 2009 | 18859 | 22166 | 80466 | 409272 | 6.42 GB |
| Total | 152920 | 175109 | 578570 | 3232316 | 45.63 GB |
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Solicitudes | Tráfico |
| Ene 2010 | 12827 | 15266 | 68276 | 300794 | 5.23 GB |
| Feb 2010 | 11948 | 14624 | 61070 | 274510 | 4.29 GB |
| Mar 2010 | 27686 | 33986 | 131671 | 593708 | 9.56 GB |
| Abr 2010 | 31779 | 38322 | 138970 | 700956 | 10.52 GB |
| May 2010 | 36236 | 44324 | 173493 | 842276 | 13.23 GB |
| Jun 2010 | 35252 | 44602 | 139712 | 768985 | 11.28 GB |
Principales paises que nos visitan :
| Países (Top 25) - Lista completa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
5 Comentarios en “Agradecimiento”
Déjanos un comentario





hola muy buena la idea de hacer muebrel en la patagonia quiero conectarme con ustedes ese en mi correo chau gracias
bueno, queria felicitarlos por el excelente trabajo de recopilacion de todas las actividades que se realizan en el pais. ya que lamnetablemente creo que la mayoria de la gente no llega a acceder a este tipo de informaciones, sea que para los medios no venden o no les conviene a veces publicarlas. por eso ustedes ya son para mi una pagina de obligatoria recomendacion. en cualquier ambito, como en los foros pro-causa malvinas en facebook. simplemente cuando me canso de expicarle a algunas gentes algunas cosas, simplemente les digo “anda a toma mate y avivate, informate y despues hablamos” ajaja. gracias por su trabajo
yo quiero saberdedonde sacaronese nombre dequienfue la idea xq yo estudio en una escueladonde se presentouna feri de ciencia naturales conun nombre =al de ustedes
Felicito a Tomá mate y avivate por la buena leche que tienen. Ruego que permanezcan siempre. Estamos canzados de ver malas noticias con mala intención cuando por otro lado en el país real suceden otras cosas.
Gracias por estar e informarnos bien.
Por fin!!!! una pagina donde me puedo encontrar informacion veraz y confiable de lo importante que sucede en mi pais, sin la mala leche que derraman algunos medios, mis mas sinceros augurios de que sigan así.